Staying on track with Prayer Times Today is essential for every Muslim in New York City and across the United States. Knowing accurate Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha timings ensures that you perform your Salah consistently and on time. Using trusted ISNA calculation methods or apps like Muslim Pro provides real-time Azan alerts, daily salat schedules, and location-based prayer times. Whether you are checking today’s prayer times, following the monthly prayer timetable, or tracking your Sehri and Iftar during Ramadan, these tools help strengthen your spiritual routine. Staying consistent with your Namaz brings barakah, peace, and Allah’s blessings into your daily life.
Calculation Method
The Prayer Times in New York City are calculated using a reliable Sunni prayer calculation method that follows the widely accepted ISNA prayer times standard. This method ensures accurate azan timings by taking into account geographic location, solar position, and seasonal changes. Whether you’re checking Fajr time in New York City, Dhuhr prayer time NYC, or Isha prayer time New York City, the system delivers precise results you can trust. It also supports Hanafi, Shafi, Maliki, and Hanbali prayer times, making it suitable for all Muslims. The calculations align perfectly with the Islamic calendar 2026, including Shaban 1447 prayer times and upcoming Ramadan prayer times in New York.
Islamic Finder’s Official App – Athan for all your religious needs

The IslamicFinder app and its trusted Athan app make it easy to follow NYC prayer times today wherever you are. With real-time prayer time alerts, the app keeps you updated on Salah times in NYC, including Maghrib time NYC and Asr prayer time New York. Users can access a daily salat schedule, view a monthly prayer timetable for NYC, and download a printable prayer timetable for 2026. Beyond prayer times, the app includes a Qibla direction for New York, a Dua and Quran app, a PrayerBook feature, and helpful reminders. If you’re looking for the best Islamic app for prayer reminders, you can download the Athan app for prayer times and stay spiritually connected anytime, anywhere.
Monthly Prayer Times Chart – New York City (February 2026)

February – New York City Prayer Times
| February | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 01 Sun | 13 Shaban | 05:48 AM | 07:05 AM | 12:10 PM | 02:52 PM | 05:14 PM | 06:32 PM |
| 02 Mon | 14 Shaban | 05:47 AM | 07:04 AM | 12:10 PM | 02:53 PM | 05:15 PM | 06:33 PM |
| 03 Tue | 15 Shaban | 05:46 AM | 07:03 AM | 12:10 PM | 02:54 PM | 05:16 PM | 06:34 PM |
| 04 Wed | 16 Shaban | 05:45 AM | 07:02 AM | 12:10 PM | 02:55 PM | 05:17 PM | 06:35 PM |
| 05 Thu | 17 Shaban | 05:44 AM | 07:01 AM | 12:10 PM | 02:56 PM | 05:19 PM | 06:36 PM |
| 06 Fri | 18 Shaban | 05:43 AM | 07:00 AM | 12:10 PM | 02:57 PM | 05:20 PM | 06:37 PM |
| 07 Sat | 19 Shaban | 05:42 AM | 06:59 AM | 12:10 PM | 02:58 PM | 05:21 PM | 06:39 PM |
| 08 Sun | 20 Shaban | 05:41 AM | 06:58 AM | 12:10 PM | 02:59 PM | 05:22 PM | 06:40 PM |
| 09 Mon | 21 Shaban | 05:40 AM | 06:57 AM | 12:10 PM | 03:00 PM | 05:24 PM | 06:41 PM |
| 10 Tue | 22 Shaban | 05:39 AM | 06:56 AM | 12:10 PM | 03:01 PM | 05:25 PM | 06:42 PM |
| 11 Wed | 23 Shaban | 05:38 AM | 06:54 AM | 12:10 PM | 03:02 PM | 05:26 PM | 06:43 PM |
| 12 Thu | 24 Shaban | 05:37 AM | 06:53 AM | 12:10 PM | 03:03 PM | 05:27 PM | 06:44 PM |
| 13 Fri | 25 Shaban | 05:36 AM | 06:52 AM | 12:10 PM | 03:04 PM | 05:29 PM | 06:45 PM |
| 14 Sat | 26 Shaban | 05:34 AM | 06:51 AM | 12:10 PM | 03:05 PM | 05:30 PM | 06:46 PM |
| 15 Sun | 27 Shaban | 05:33 AM | 06:49 AM | 12:10 PM | 03:06 PM | 05:31 PM | 06:47 PM |
| 16 Mon | 28 Shaban | 05:32 AM | 06:48 AM | 12:10 PM | 03:06 PM | 05:32 PM | 06:49 PM |
| 17 Tue | 29 Shaban | 05:31 AM | 06:47 AM | 12:10 PM | 03:07 PM | 05:33 PM | 06:50 PM |
February – Ramadan Begins
| February | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 18 Wed | 01 Ramadan | 05:29 AM | 06:45 AM | 12:10 PM | 03:08 PM | 05:35 PM | 06:51 PM |
| 19 Thu | 02 Ramadan | 05:28 AM | 06:44 AM | 12:10 PM | 03:09 PM | 05:36 PM | 06:52 PM |
| 20 Fri | 03 Ramadan | 05:27 AM | 06:42 AM | 12:10 PM | 03:10 PM | 05:37 PM | 06:53 PM |
| 21 Sat | 04 Ramadan | 05:25 AM | 06:41 AM | 12:10 PM | 03:11 PM | 05:38 PM | 06:54 PM |
| 22 Sun | 05 Ramadan | 05:24 AM | 06:40 AM | 12:10 PM | 03:12 PM | 05:39 PM | 06:55 PM |
| 23 Mon | 06 Ramadan | 05:23 AM | 06:38 AM | 12:10 PM | 03:13 PM | 05:41 PM | 06:56 PM |
| 24 Tue | 07 Ramadan | 05:21 AM | 06:37 AM | 12:09 PM | 03:13 PM | 05:42 PM | 06:57 PM |
| 25 Wed | 08 Ramadan | 05:20 AM | 06:35 AM | 12:09 PM | 03:14 PM | 05:43 PM | 06:59 PM |
| 26 Thu | 09 Ramadan | 05:18 AM | 06:34 AM | 12:09 PM | 03:15 PM | 05:44 PM | 07:00 PM |
| 27 Fri | 10 Ramadan | 05:17 AM | 06:32 AM | 12:09 PM | 03:16 PM | 05:45 PM | 07:01 PM |
| 28 Sat | 11 Ramadan | 05:16 AM | 06:31 AM | 12:09 PM | 03:17 PM | 05:46 PM | 07:02 PM |
Ramadan Prayer Times – New York City (2026)

| Date | Hijri (Ramadan) | Sehri (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
| Feb 18 Wed | 01 | 05:29 AM | 06:45 AM | 12:10 PM | 03:08 PM | 05:35 PM | 06:51 PM |
| Feb 19 Thu | 02 | 05:28 AM | 06:44 AM | 12:10 PM | 03:09 PM | 05:36 PM | 06:52 PM |
| Feb 20 Fri | 03 | 05:27 AM | 06:42 AM | 12:10 PM | 03:10 PM | 05:37 PM | 06:53 PM |
| Feb 21 Sat | 04 | 05:25 AM | 06:41 AM | 12:10 PM | 03:11 PM | 05:38 PM | 06:54 PM |
| Feb 22 Sun | 05 | 05:24 AM | 06:40 AM | 12:10 PM | 03:12 PM | 05:39 PM | 06:55 PM |
| Feb 23 Mon | 06 | 05:23 AM | 06:38 AM | 12:10 PM | 03:13 PM | 05:41 PM | 06:56 PM |
| Feb 24 Tue | 07 | 05:21 AM | 06:37 AM | 12:09 PM | 03:13 PM | 05:42 PM | 06:57 PM |
| Feb 25 Wed | 08 | 05:20 AM | 06:35 AM | 12:09 PM | 03:14 PM | 05:43 PM | 06:59 PM |
| Feb 26 Thu | 09 | 05:18 AM | 06:34 AM | 12:09 PM | 03:15 PM | 05:44 PM | 07:00 PM |
| Feb 27 Fri | 10 | 05:17 AM | 06:32 AM | 12:09 PM | 03:16 PM | 05:45 PM | 07:01 PM |
| Feb 28 Sat | 11 | 05:16 AM | 06:31 AM | 12:09 PM | 03:17 PM | 05:46 PM | 07:02 PM |
| Mar 01 Sun | 12 | 05:14 AM | 06:29 AM | 12:09 PM | 03:18 PM | 05:47 PM | 07:03 PM |
| Mar 02 Mon | 13 | 05:13 AM | 06:28 AM | 12:08 PM | 03:19 PM | 05:49 PM | 07:04 PM |
| Mar 03 Tue | 14 | 05:11 AM | 06:26 AM | 12:08 PM | 03:20 PM | 05:50 PM | 07:05 PM |
| Mar 04 Wed | 15 | 05:10 AM | 06:25 AM | 12:08 PM | 03:21 PM | 05:51 PM | 07:06 PM |
| Mar 05 Thu | 16 | 05:08 AM | 06:23 AM | 12:08 PM | 03:22 PM | 05:52 PM | 07:07 PM |
| Mar 06 Fri | 17 | 05:07 AM | 06:22 AM | 12:07 PM | 03:23 PM | 05:53 PM | 07:08 PM |
| Mar 07 Sat | 18 | 05:05 AM | 06:20 AM | 12:07 PM | 03:24 PM | 05:54 PM | 07:09 PM |
| Mar 08 Sun | 19 | 05:04 AM | 06:19 AM | 12:07 PM | 03:25 PM | 05:55 PM | 07:10 PM |
| Mar 09 Mon | 20 | 05:02 AM | 06:17 AM | 12:07 PM | 03:26 PM | 05:56 PM | 07:11 PM |
| Mar 10 Tue | 21 | 05:01 AM | 06:16 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 05:57 PM | 07:12 PM |
| Mar 11 Wed | 22 | 04:59 AM | 06:14 AM | 12:06 PM | 03:28 PM | 05:58 PM | 07:13 PM |
| Mar 12 Thu | 23 | 04:58 AM | 06:13 AM | 12:06 PM | 03:29 PM | 05:59 PM | 07:14 PM |
| Mar 13 Fri | 24 | 04:56 AM | 06:11 AM | 12:05 PM | 03:30 PM | 06:00 PM | 07:15 PM |
| Mar 14 Sat | 25 | 04:55 AM | 06:10 AM | 12:05 PM | 03:31 PM | 06:01 PM | 07:16 PM |
| Mar 15 Sun | 26 | 04:53 AM | 06:08 AM | 12:05 PM | 03:32 PM | 06:02 PM | 07:17 PM |
| Mar 16 Mon | 27 | 04:52 AM | 06:07 AM | 12:05 PM | 03:33 PM | 06:03 PM | 07:18 PM |
| Mar 17 Tue | 28 | 04:50 AM | 06:05 AM | 12:04 PM | 03:34 PM | 06:04 PM | 07:19 PM |
| Mar 18 Wed | 29 | 04:49 AM | 06:04 AM | 12:04 PM | 03:35 PM | 06:05 PM | 07:20 PM |
| Mar 19 Thu | 30 | 04:47 AM | 06:02 AM | 12:04 PM | 03:36 PM | 06:06 PM | 07:21 PM |
Prayer Timetable – Major U.S. Cities
| State | Cities | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| California | Los Angeles, San Diego, San Francisco, Oakland, San Jose | 05:45 AM | 12:10 PM | 02:55 PM | 05:17 PM | 06:35 PM |
| Texas | Houston, Dallas, San Antonio, Plano, Frisco | 05:30 AM | 12:10 PM | 03:00 PM | 05:25 PM | 06:40 PM |
| New York | New York City, Brooklyn, Queens, Bronx, Jersey City | 05:46 AM | 12:10 PM | 02:55 PM | 05:17 PM | 06:35 PM |
| Illinois | Chicago, Naperville, Aurora | 05:55 AM | 12:10 PM | 03:05 PM | 05:30 PM | 06:50 PM |
| Florida | Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville | 05:40 AM | 12:10 PM | 03:05 PM | 05:28 PM | 06:45 PM |
| Michigan | Detroit, Dearborn, Ann Arbor, Hamtramck | 05:50 AM | 12:10 PM | 03:00 PM | 05:27 PM | 06:45 PM |
| Massachusetts | Boston, Cambridge, Worcester | 05:35 AM | 12:10 PM | 03:00 PM | 05:15 PM | 06:35 PM |
| Washington | Seattle, Tacoma, Spokane | 05:35 AM | 12:10 PM | 02:55 PM | 05:20 PM | 06:40 PM |
| Pennsylvania | Philadelphia, Pittsburgh | 05:40 AM | 12:10 PM | 02:55 PM | 05:20 PM | 06:40 PM |
| Minnesota | Minneapolis, St. Paul, Bloomington | 05:50 AM | 12:10 PM | 03:05 PM | 05:28 PM | 06:50 PM |
| New Jersey | Newark, Paterson, Edison, Iselin | 05:46 AM | 12:10 PM | 02:55 PM | 05:17 PM | 06:35 PM |
Prayer Times Today
Staying consistent with your daily prayers is vital for every Muslim. Prayer Times Today in New York City helps you plan your day around Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha. Using trusted ISNA calculation methods, you can rely on accurate azan timings and location-based prayer times, ensuring you never miss a Salah. Whether it’s today’s prayer time in NYC or the full monthly prayer timetable, keeping track is now simple and precise.
With the Muslim Pro app, you can get real-time Adhan alerts, making it easy to follow your daily salat schedule. Namaz times in New York City are updated automatically, helping you stay consistent with your Sehri and Iftar during Ramadan. You can also use PrayerBook features to log your prayers and track your daily ibadah, which strengthens your spiritual routine and personal connection with Allah (SWT).
For Muslims living outside NYC, the prayer times today in other U.S. cities such as Los Angeles, Chicago, Houston, and Miami are equally accurate. The Athan app or IslamicFinder app provides precise weekly and monthly prayer charts, making it easy to stay on track with Salah reminders, Hijri date awareness, and even Ramadan fasting schedules.
Sehri and Iftar times are essential during Ramadan, and these are clearly displayed in the app for every city in the United States. Knowing your correct Fajr and Maghrib timings ensures your fasts are valid and your daily prayers are performed at the right time. This is especially helpful for families and children learning to follow Islamic prayer routines.
Muslim Pro also offers Qibla direction tools, Dua guides, and Quran recitation features, making it an all-in-one Islamic prayer companion app. Using these tools, you can manage your Salah, Ramadan fasting, and daily worship confidently, wherever you are.
By checking today’s prayer times in New York City, you can ensure you follow your daily Islamic obligations with ease. From daily Azan notifications to accurate Islamic calendars 2026, this platform supports your faith journey, strengthens your spiritual connection, and keeps you aligned with Salah timings across all U.S. cities.
Ramadan Prayer Times – U.S. Major Cities (2026)
| State | City | Fajr (Sehri) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha |
| California | Los Angeles | 05:45 AM | 07:05 AM | 12:10 PM | 02:55 PM | 05:17 PM | 06:35 PM |
| California | San Diego | 05:46 AM | 07:06 AM | 12:11 PM | 02:56 PM | 05:18 PM | 06:36 PM |
| California | San Francisco | 05:48 AM | 07:08 AM | 12:12 PM | 02:57 PM | 05:19 PM | 06:38 PM |
| California | Oakland | 05:48 AM | 07:08 AM | 12:12 PM | 02:57 PM | 05:19 PM | 06:38 PM |
| California | San Jose | 05:49 AM | 07:09 AM | 12:12 PM | 02:58 PM | 05:20 PM | 06:39 PM |
| Texas | Houston | 05:30 AM | 06:50 AM | 12:10 PM | 03:00 PM | 05:25 PM | 06:40 PM |
| Texas | Dallas | 05:32 AM | 06:52 AM | 12:11 PM | 03:01 PM | 05:26 PM | 06:41 PM |
| Texas | San Antonio | 05:31 AM | 06:51 AM | 12:10 PM | 03:00 PM | 05:25 PM | 06:41 PM |
| Texas | Plano | 05:32 AM | 06:52 AM | 12:11 PM | 03:01 PM | 05:26 PM | 06:41 PM |
| Texas | Frisco | 05:32 AM | 06:52 AM | 12:11 PM | 03:01 PM | 05:26 PM | 06:41 PM |
| New York | New York City | 05:46 AM | 07:05 AM | 12:10 PM | 02:55 PM | 05:17 PM | 06:35 PM |
| New York | Brooklyn | 05:47 AM | 07:06 AM | 12:10 PM | 02:55 PM | 05:17 PM | 06:35 PM |
| New York | Queens | 05:47 AM | 07:06 AM | 12:10 PM | 02:55 PM | 05:17 PM | 06:35 PM |
| New York | Bronx | 05:46 AM | 07:05 AM | 12:10 PM | 02:55 PM | 05:17 PM | 06:35 PM |
| New York | Jersey City | 05:47 AM | 07:06 AM | 12:10 PM | 02:55 PM | 05:17 PM | 06:35 PM |
| Illinois | Chicago | 05:55 AM | 07:15 AM | 12:10 PM | 03:05 PM | 05:30 PM | 06:50 PM |
| Illinois | Naperville | 05:56 AM | 07:16 AM | 12:11 PM | 03:06 PM | 05:31 PM | 06:51 PM |
| Illinois | Aurora | 05:56 AM | 07:16 AM | 12:11 PM | 03:06 PM | 05:31 PM | 06:51 PM |
| Florida | Miami | 05:40 AM | 06:58 AM | 12:10 PM | 03:05 PM | 05:28 PM | 06:45 PM |
| Florida | Orlando | 05:41 AM | 06:59 AM | 12:10 PM | 03:06 PM | 05:29 PM | 06:46 PM |
| Florida | Tampa | 05:41 AM | 06:59 AM | 12:10 PM | 03:06 PM | 05:29 PM | 06:46 PM |
| Florida | Jacksonville | 05:42 AM | 07:00 AM | 12:11 PM | 03:07 PM | 05:30 PM | 06:47 PM |
| Michigan | Detroit | 05:50 AM | 07:10 AM | 12:10 PM | 03:00 PM | 05:27 PM | 06:45 PM |
| Michigan | Dearborn | 05:50 AM | 07:10 AM | 12:10 PM | 03:00 PM | 05:27 PM | 06:45 PM |
| Michigan | Ann Arbor | 05:51 AM | 07:11 AM | 12:11 PM | 03:01 PM | 05:28 PM | 06:46 PM |
| Michigan | Hamtramck | 05:50 AM | 07:10 AM | 12:10 PM | 03:00 PM | 05:27 PM | 06:45 PM |
| Michigan | Sterling Heights | 05:51 AM | 07:11 AM | 12:11 PM | 03:01 PM | 05:28 PM | 06:46 PM |
| Massachusetts | Boston | 05:35 AM | 06:53 AM | 12:10 PM | 03:00 PM | 05:15 PM | 06:35 PM |
| Massachusetts | Cambridge | 05:36 AM | 06:54 AM | 12:10 PM | 03:01 PM | 05:16 PM | 06:36 PM |
| Massachusetts | Worcester | 05:36 AM | 06:54 AM | 12:10 PM | 03:01 PM | 05:16 PM | 06:36 PM |
| Washington | Seattle | 05:35 AM | 06:54 AM | 12:10 PM | 02:55 PM | 05:20 PM | 06:40 PM |
| Washington | Tacoma | 05:36 AM | 06:55 AM | 12:10 PM | 02:56 PM | 05:21 PM | 06:41 PM |
| Washington | Spokane | 05:36 AM | 06:55 AM | 12:10 PM | 02:56 PM | 05:21 PM | 06:41 PM |
| Pennsylvania | Philadelphia | 05:40 AM | 06:58 AM | 12:10 PM | 02:55 PM | 05:20 PM | 06:40 PM |
| Pennsylvania | Pittsburgh | 05:41 AM | 06:59 AM | 12:10 PM | 02:56 PM | 05:21 PM | 06:41 PM |
| Minnesota | Minneapolis | 05:50 AM | 07:10 AM | 12:10 PM | 03:05 PM | 05:28 PM | 06:50 PM |
| Minnesota | St. Paul | 05:50 AM | 07:10 AM | 12:10 PM | 03:05 PM | 05:28 PM | 06:50 PM |
| Minnesota | Bloomington | 05:51 AM | 07:11 AM | 12:11 PM | 03:06 PM | 05:29 PM | 06:51 PM |
| New Jersey | Newark | 05:46 AM | 07:05 AM | 12:10 PM | 02:55 PM | 05:17 PM | 06:35 PM |
| New Jersey | Paterson | 05:47 AM | 07:06 AM | 12:10 PM | 02:55 PM | 05:17 PM | 06:35 PM |
| New Jersey | Edison | 05:47 AM | 07:06 AM | 12:10 PM | 02:55 PM | 05:17 PM | 06:35 PM |
| New Jersey | Iselin | 05:47 AM | 07:06 AM | 12:10 PM | 02:55 PM | 05:17 PM | 06:35 PM |
FAQ Prayer Timetable
What time is the prayer today?
Prayer times today vary by city; in New York City, Fajr is 05:46 AM, Dhuhr 12:10 PM, Asr 02:55 PM, Maghrib 05:17 PM, and Isha 06:35 PM. Use an app like Muslim Pro for real-time Azan alerts.
Is it OK to miss a prayer?
Regularly missing prayers is not recommended in Islam, but if missed, they should be made up (Qadha) promptly. Daily Salah keeps your spiritual connection with Allah (SWT) strong.
What are the 5 prayer hours?
The five daily prayers are: Fajr (pre-dawn), Dhuhr (midday), Asr (afternoon), Maghrib (sunset), and Isha (night). Each has a specific window for valid Salah.
What’s the earliest time to pray Fajr today?
Fajr time begins at pre-dawn (true dawn) when the first light appears, e.g., 05:46 AM in NYC today. It is calculated using ISNA or local prayer calculation methods.
What time is forbidden to pray Fajr?
It is forbidden to pray Fajr after sunrise. Always perform it before the sun rises, ensuring your Salah is valid and accepted by Allah (SWT).
Final Thought
Accurately following Prayer Times in New York City and other U.S. cities is key to maintaining your daily Islamic obligations. Using apps like Muslim Pro or IslamicFinder ensures precise Azan notifications, Qibla direction, and Ramadan Sehri/Iftar times, helping you stay spiritually aligned. Tracking your Salah, logging in PrayerBook, and setting reminders allows you to remain consistent and fulfill missed prayers (Qadha) when necessary. By relying on trusted Islamic calculation methods, you can confidently observe Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha, wherever you are. Consistent adherence to daily Namaz strengthens your faith, deepens your connection with Allah (SWT), and ensures a spiritually fulfilling routine.
Check accurate Prayer Times Today in New York City! Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib & Isha with real-time Azan alerts & Ramadan Sehri/Iftar.